Круги абразивные (ИСМА)
Отрезные круги по Вес Кол-во шт. Цена Опт
металлу 14А круга, кг в упаковке с НДС
115х1х22 0, 03 200 11, 07р.
115х1, 2х22 0, 03 200 10, 84р.
115х1, 6х22 0, 04 200 10, 90р.
115х2х22 0, 05 200 11, 86р.
115х2, 5х22 0, 06 100 12, 46р.
115х3х22 0, 08 100 12, 47р.
125х1х22 0, 03 200 12, 19р.
125х1, 2х22 0, 04 200 11, 80р.
125х1, 6х22 0, 05 200 12, 05р.
125х2х22 0, 06 200 12, 44р.
125х2, 5х22 0, 07 100 13, 92р.
125х3х22 0, 09 100 14, 30р.
150х2, 5х22 0, 11 25 17, 14р.
150х3х22/32 0, 13 25 17, 39р.
180х2х22/32 0, 13 50 21, 04р.
180х2, 5х22/32 0, 16 50 22, 22р.
180х3х22/32 0, 19 25 23, 23р.
200х1, 6х22/32 0, 19 25 23, 48р.
200х2, 5х22/32 0, 19 25 25, 70р.
200х3х22/32 0, 23 25 28, 65р.
230х2х22 0, 21 50 29, 86р.
230х2, 5х22/32 0, 26 25 34, 38р.
230х3х22/32 0, 31 25 37, 11р.
250х3х22 0, 33 25 41, 86р.
300х3х25, 4 100 м/с 0, 53 15 89, 89р.
300х3, 5х25, 4 100 м/с 0, 84 10 109, 32р.
300х3х32 0, 53 15 53, 49р.
350х3, 5х32 100 м/с 0, 84 10 109, 32р.
350х4х22 100 м/с 0, 96 10 118, 30р.
350х4х25, 4 100 м/с 0, 96 10 118, 30р.
350х4х32 100 м/с 0, 96 10 118, 30р.
355х4х25, 4 100 м/с 0, 99 10 129, 69р.
355х4х25, 4 0, 99 10 88, 83р.
400х4х25, 4 100 м/с 1, 26 10 140, 16р.
400х4х32 100 м/с 1, 26 10 140, 16р.
400х4х32 1, 25 10 109, 19р.
500х5х32 2, 45 5 208, 72р.
Отрезные круги для резки Вес Кол-во шт. Цена Опт
ж/д рельс 14А, 100м/с круга, кг в упаковке с НДС
300х3, 5х25 0, 84 10 109, 32р.
350х3, 5х32 0, 84 10 109, 32р.
350х45х25, 4 0, 96 10 118, 30р.
350х4х32 0, 96 10 118, 30р.
355х4х25, 4 0, 99 10 129, 69р.
355х4х32 0, 99 10 129, 69р.
400х4х25, 4 1, 26 10 140, 16р.
400х4х32 1, 26 10 140, 16р.
Отрезные круги по Вес Кол-во шт. Цена Опт
нержавеющей стали 14А круга, кг в упаковке с НДС
115х1, 0х22 0, 03 200 15, 39р.
115х1, 2х22 0, 03 200 14, 88р.
115х1, 6х22 0, 04 200 15, 51р.
115х2, 5х22 0, 06 100 17, 04р.
115х3х22 0, 08 100 16, 60р.
125х1, 2х22 0, 04 200 15, 69р.
125х1, 6х22 0, 05 200 15, 88р.
125х2, 5х22 0, 07 100 19, 77р.
125х3х22 0, 09 100 17, 04р.
180х1, 6х22/32 0, 10 50 22, 29р.
180х2х22/32 0, 13 50 23, 11р.
180х2, 5х22/32 0, 16 50 24, 02р.
180х3х22/32 0, 19 25 24, 93р.
230х2х22/32 0, 21 25 32, 35р.
230х2, 5х22/32 0, 26 25 40, 13р.
230х3х22/32 0, 31 25 42, 04р.
Отрезные круги для Вес Кол-во шт. Цена Опт
резки алюминия 14А: круга, кг в упаковке с НДС
115х2, 0х22 0, 06 100 12, 80р.
115х2, 5х22 0, 06 100 13, 07р.
125х2, 5х22 0, 07 100 14, 46р.
150х2, 5х22 0, 11 25 22, 57р.
150х3, 0х22 0, 11 25 22, 84р.
180х2, 5х22 0, 16 25 26, 29р.
180х3, 0х22 0, 19 25 28, 87р.
230х2, 5х22 0, 26 25 38, 21р.
230х3, 0х22 0, 31 25 40, 51р.
Абразивные круги для Вес Кол-во шт. Цена Опт
заточки пил, цепей 14А: круга, кг в упаковке с НДС
150х6х32 0, 24 35 24, 82р.
150х8х32 0, 32 25 32, 37р.
200х8х32 0, 59 12 57, 76р.
200х10х32 1, 75 10 63, 39р.
250х6х32 0, 86 15 66, 40р.
250х8х32 1, 45 12 82, 51р.
250х10х32 1, 81 10 95, 29р.
300х10х76 2, 06 4 138, 40р.
300х10х127 1, 39 4 110, 12р.
300х13х127 1, 81 3 142, 21р.
Отрезные круги по Вес Кол-во шт. Цена Опт
камню, бетону 54С: круга, кг в упаковке с НДС
115х2, 5х22 0, 06 100 14, 14р.
115х3х22 0, 07 100 14, 95р.
125х2, 5х22 0, 07 100 15, 53р.
125х3х22 0, 08 100 16, 25р.
150х2, 5х22 0, 1 25 19, 17р.
150х3х22/32 0, 12 25 19, 77р.
180х2, 5х22/32 0, 17 50 25, 22р.
180х3х22/32 0, 17 25 26, 79р.
200х2, 5х22/32 0, 23 25 27, 89р.
230х2, 5х22/32 0, 28 25 35, 34р.
230х3х22/32 0, 53 25 39, 99р.
300х3х32 0, 47 15 65, 82р.
400х4х32 1, 12 10 136, 87р.
Зачистные круги по Вес Кол-во шт. Цена Опт
металлу 14А (Тип 1, 27) круга, кг в упаковке с НДС
40-80х6-10х6-10 8, 99р.
100х6, 0х16 0, 12 60 19, 45р.
115х6, 0х22 0, 15 40 24, 41р.
125х6, 0х22 0, 18 40 27, 88р.
150х6, 0х22 0, 26 20 35, 58р.
150х8, 0х22 0, 35 10 43, 22р.
180х6, 0х22 0, 38 20 42, 56р.
180х8, 0х22 0, 5 10 51, 01р.
230х6, 0х22 0, 62 20 59, 87р.
230х8, 0х22 0, 83 10 75, 16р.
Зачистные круги по Вес Кол-во шт. Цена Опт
нерж-щей стали 14А (Тип 1, 27) круга, кг в упаковке с НДС
115х6, 0х22 0, 15 40 34, 04р.
125х6, 0х22 0, 18 40 34, 67р.
150х6, 0х22 0, 26 20 36, 51р.
150х8, 0х22 0, 35 10 48, 60р.
180х6, 0х22 0, 38 20 54, 42р.
180х8, 0х22 0, 5 10 63, 85р.
230х6, 0х22 0, 62 20 75, 93р.
230х8, 0х22 0, 83 10 97, 98р.
Зачистные круги по Вес Кол-во шт. Цена Опт
камню, бетону 54С (Тип 1, 27) круга, кг в упаковке с НДС
100х6, 0х16 0, 1 60 21, 25р.
115х6, 0х22 0, 14 40 28, 96р.
125х6, 0х22 0, 16 40 32, 74р.
150х6, 0х22 0, 23 20 40, 59р.
150х8, 0х22 0, 31 10 51, 06р.
180х6, 0х22 0, 34 20 45, 90р.
180х8, 0х22 0, 45 10 55, 14р.
230х6, 0х22 0, 56 20 63, 90р.
230х8, 0х22 0, 74 10 101, 30р.
Зачистные круги по Вес Кол-во шт. Цена Опт
чугуну 54С (Тип 1, 27) круга, кг в упаковке с НДС
100х6, 0х16 0, 1 60 21, 26р.
115х6, 0х22 0, 14 40 28, 40р.
125х6, 0х22 0, 16 40 32, 08р.
150х6, 0х22 0, 23 20 41, 15р.
150х8, 0х22 0, 31 10 49, 61р.
180х6, 0х22 0, 34 20 44, 97р.
180х8, 0х22 0, 45 10 54, 04р.
230х6, 0х22 0, 56 20 62, 57р.
230х8, 0х22 0, 74 10 77, 43р.
|
|